На российский рынок вышла обновлённая модель среднетоннажного грузового автомобиля JAC N80. Теперь она носит название N90.
Грузовик хорошо знаком нашим пользователям. Среди его плюсов — универсальность, выносливость, готовность к российским условиям эксплуатации, отличное штатное оснащение. Всё это в сочетании с демократичной ценой делает JAC 80 оптимальным выбором для решения широкого круга задач.
В результате модернизации полная масса «ДЖАК N80» увеличилась до 9030 кг. Шасси представлено в двух вариантах: Long с однорядной и полуторной кабинами, а также исполнение Normal. Грузоподъёмность составляет соответственно 5800, 5780 и 5920 кг.
Это не единственное изменение в технических характеристиках JAC N80. После обновления мощность 3,
Модель подходит как для городских перевозок, так и для транспортировки грузов на дальние расстояния. Кроме того, производитель предусмотрел широкие возможности для надстроек. JAC N80 можно оборудовать как:
Грузовик отлично подготовлен к российским реалиям. Стандартное оборудование модели включает в себя дополнительное утепление кабины, отопитель салона, морозоустойчивые резиновые детали, закрытый аккумуляторный ящик. Также опционально можно установить Webasto.
Комфорт водителя обеспечивают кресло на пневмоподвеске, регулируемый по высоте подлокотник, обновлённая приборная панель с информативным дисплеем бортового компьютера. В полуторной кабине предусмотрено спальное место.
Среди систем комфорта и безопасности, которыми по умолчанию оснащается обновлённый «ДЖАК N80», отметим также:
Технические характеристики JAC N80 обеспечивают удобство и экономичность в повседневном пользовании. Кроме того, на автомобиль даётся гарантия 3 года или 200 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.
Актуальная цена JAC 80 (90) указана на нашем сайте. Чтобы узнать более подробную информацию о модели и возможных модификациях, закажите обратный звонок специалиста.
Модель | Наименование | NORMAL | LONG SINGLE CABINE | LONG |
Кабина | Спальное место | нет | нет | да |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | |
КПП | Тип | механическая | механическая | механическая |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6990×2116×2300 | 6990×2116×2300 | 6990×2116×2300 |
Колесная база (мм) | 3845 | 4475 | 4475 | |
Колея (мм) | 1710/1650 | 1710/1650 | 1710/1650 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 3110 | 3230 | 3230 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 5920 | 5800 | 5780 | |
Полная масса (кг) | 9030 | 9030 | 9030 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | 3100 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | 6400 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 9 | 9 | |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
Топливный бак | 200L | 200L | 200L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Модель | N120 | |
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
Ящик для инструментов | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
Электростеклоподъемники | стандарт | |
Центральный замок | стандарт | |
Круиз-контроль | стандарт | |
Кондиционер | опция | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
АБС | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | |
Противотуманные фары | х | |
Зуммер заднего хода | стандарт | |
Горный тормоз | стандарт | |
Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
Свечи накаливания | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
Нижняя защита двигателя, КПП | x | |
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | |
Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | стандарт | |
Буксировочный крюк | стандарт | |
Тахометр | стандарт | |
Коробка отбора мощности | опция | |
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
Проводка под тахограф | стандарт | |
Тахограф | опция | |
Спойлер | опция |
Автомобиль отличается простой и надежной конструкцией, экономичностью и сочетает хорошие эксплуатационные характеристики с невысокой стоимостью.